1.モバイルWiFiとはなに?
モバイルWiFiとは、「家でも外でも持ち運んで自由にインターネットができる通信端末」のことです。
「WiMAX」もモバイルWiFiのひとつです。
Contents
1.1 モバイルWiFiの特徴
特徴1. 回線工事及び配線・設備が不要
モバイルWiFiは、回線工事をしなくても、インターネットを利用できます。
モバイルWiFiは、無線でインターネットが利用できるので、配線・設備がいりません。
自宅で開通工事をしなくても、契約したその日にインターネットが使えるようになります。
特徴2. 屋内、屋外いずれでも使用可能
モバイルWiFiは、家の中だけでなく、カフェや公園など、どこでもインターネットが使えます。
新幹線の中や地下街、地下鉄の中でも使える場合があります。
特徴3.通信量が多い場合は料金が安くなる
モバイルWiFiは、「無制限」プランを契約することで通信料を安くすることができます。
ただし、スマホやタブレットでパケット定額サービスを契約している場合に限ります。
2. モバイルWiFi各社を比較
- docomo
- au
- SoftBank
- Y!mobile
- WiMAX
通信会社別の「月額料金」と「月間通信量
通信会社 | 月額料金 | 一日あたりの料金 | 月間通信量 |
docomo | 6,980円 | 233円 | 30GB |
5,980円 | 199円 | 7GB | |
au | 4,880円 | 163円 | 無制限 |
softbank | 7,480円 | 249円 | 50GB |
Y!mobile | 4,380円 | 146円 | 無制限 |
3,696円 | 123円 | 7GB | |
WiMAX | 4,263円 | 142円 | 無制限 |
3,880円 | 129円 | 7GB |
2-1. WiMAXは販売代理店を経由することで安く購入できる
WiMAXだけは販売代理店である『GMOとくとくBB』を通すことでサービス提供会社であるWiMAXよりも大幅に割引された、最もお得な価格で契約できます。
「WiMAX」と「Y!mobile」の月額料金を比較
通常プラン(7GB)の場合
Y!mobile Pocket WiFi 7GB | WiMAX (GMOとくとくBB![]() | |
月額料金 | 3,696円 | 3,609円 |
初回手数料 | 3,000円 | 3,000円 |
キャッシュバック | ― | 33,000円 |
1年間の総額費用 | 47,452円 | 13,308円 |
1年間の実質月額費用 | 3,946円 | 1,109円 |

「WiMAX」と「Y!mobile」の月額料金を比較
無制限プランの場合
Y!mobile Pocket WiFi | WiMAX (GMOとくとくBB![]() | |
月額料金 | 4,380円 | 4,263円(初期無料2カ月間:3,609円) |
初回手数料 | 3,000円 | 3,000円 |
キャッシュバック | ― | 33,000円 |
1年間の総額費用 | 55,560円 | 19,848円 |
1年間の実質月額費用 | 4,630円 | 1,654円 |
無制限プランになると、ダントツでWiMAXが安いことが分かります。
特に販売代理店である『GMOとくとくBB』から契約した場合、他社に比べて実に3万円以上も安くできます。
2-2.各社料金の内訳
(1)WiMAX(端末名:W06、プロバイダ「GMOとくとくBB」)
端末代 | 0円 | W06の端末代は0円。残債の請求もなし。 |
初期費用 | 3,000円 | 契約事務手数料 |
月額料金 | 4,263円 | ギガ放題(無制限プラン)の料金 1〜3ヶ月までは3,609円 |
キャッシュバック | 32,000円 | GMOとくとくBB(2018年11月) |
契約期間の合計料金(3年) | 122,436円 | 3年契約のため、3年間の合計料金 |
1年あたり実質料金 | 40,812円 | 3年合計料金 ÷ 3 |
実質月額料金 | 3,401円 | 1年あたり実質料金 ÷ 12ヶ月 |
(2)au(端末名:W06)
端末代 | 28,080円 | WiMAXと異なり、W06の端末代がかかる。 月々割引があるので実質0円だが、残債も請求されるという落とし穴。 |
初期費用 | 3,000円 | 契約事務手数料 |
月額料金 | 4,380円 | 「WiMAX 2+ フラットfor DATA EX」(無制限プラン)の料金 |
月額割引 | -1,083円 | 端末代と相殺 |
キャッシュバック | なし | au契約の場合は、WiMAXと異なりキャッシュバックはなし |
契約期間の合計料金(2年) | 105,120円 | 2年契約のため、2年間の合計料金 |
1年あたり実質料金 | 52,560円 | 2年合計料金 ÷ 2 |
実質月額料金 | 4,380円 | 1年あたり実質料金 ÷ 12ヶ月 |
(3)Y!mobile(端末名:603HW)
端末代 | 38,333円 | 603HWの端末代。 月額割引があるので実質無料だが、3年以内の解約で残債が請求される。 |
初期費用 | 3,000円 | 契約事務手数料 |
月額料金 | 4,378円 | Pocket WiFiプラン2(さんねん):3,695円 アドバンスオプション(無制限プラン):683円 |
月額割引 | -1,065円 | 端末代と相殺 |
キャッシュバック | なし | Y!mobileでのキャッシュバックはなし |
契約期間の合計料金(3年) | 160,601円 | 3年契約のため、3年間の合計料金 |
1年あたり実質料金 | 53533円 | 3年合計料金 ÷ 3 |
実質月額料金 | 4,461円 | 1年あたり実質料金 ÷ 12ヶ月 |
(4)SoftBank(機種:601HW)
端末代 | 39,333円 | 601HWの端末代。 月額割引があるので実質無料だが、3年以内の解約で残債が請求される。 |
初期費用 | 3,000円 | 契約事務手数料 |
月額料金 | 8,900円 | WiFiルータープラン:1,400円 データシェアプラス:500円 ウルトラギガモンスター データ定額 50GB:7,000円 |
月額割引 | -1,092円 | 端末代と相殺 |
キャッシュバック | なし | SoftBankでのキャッシュバックはなし |
契約期間の合計料金(2年) | 229,725 円 | 2年契約のため、2年間の合計料金 |
1年あたり実質料金 | 76,575 円 | 2年合計料金 ÷ 2 |
実質月額料金 | 9,572円 | 1年あたり実質料金 ÷ 12ヶ月 |
(5)docomo (機種:N-01J)
端末代 | 24,600円 | N-01Jの端末代。 月額割引があるので実質無料だが、2年以内の解約で残債が請求される。 |
初期費用 | 3,000円 | 契約事務手数料 |
月額料金 | 9,400円 | データプラン(ルーター):1,200円 mopera U:200円 ウルトラデータLLパック(30GB):8,000円 |
キャッシュバック | なし | docomoでのキャッシュバックはなし |
契約期間の合計料金(2年) | 228,600円 | 2年契約のため、2年間の合計料金 |
1年あたり実質料金 | 114,300円 | 2年合計料金 ÷ 2 |
実質月額料金 | 9,525円 | 1年あたり実質料金 ÷ 12ヶ月 |
WiMAXを契約する場合、auユーザーであれば「auスマートバリューmine」の割引を受けることができます。
auでも、ポケットWiFiであるWiMAXを選ぶことはできますがキャッシュバックがなく料金が高いので選ぶ理由は特にないかと思います。
結論 : WiMAXを選ぶのが最善である
理由1. WiMAXは通信速度が速い
WiMAXは通信速度が他社より2倍以上速い
通常プラン
契約プラン名 | WiMAX GMOとくとくBB ![]() | ||
最大通信速度 | 下り112.5Mbps/上り37.5Mbps | 下り440Mbps/上り25Mbps |
上記からわかるように、WiMAXの通信速度は、他社のサービスと比べて3倍以上速いです。
無制限プラン
契約プラン名 | スマモバ(docomo回線) LTE使い放題 | WiMAX GMOとくとくBB ![]() | |
最大通信速度 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 下り261Mbps/上り37.5Mbps | 下り370Mbps/上り25Mbps |
「Y!mobile」の速度も現在では決して速いとは言えなく、最新機種を使っているWiMAXの方が2倍近く通信速度が速いです。
理由2.WiMAXは通信エリアが広い
以前はdocomoが一番つながることで有名でしたが、最近は各社共にエリア拡大にかなり力を入れてきていて、以前ほど繋がらないエリアの差はなくなってきています。
理由3.WiMAXは速度制限時も快適に使える
WiMAXは、速度制限の時でも快適に使うことができます。
たくさんデータを使うことができても、使い過ぎることでまったく使い物にならないレベルで速度制限をすぐに受けてしまう会社もあります。
会社によって大きく変わってくるので、5社の月間通信量と速度制限の条件、制限時の通信速度を比較しました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
短期制限 | なし | 3日で10GB | 3日で3GB | 3日で10GB | 3日で10GB |
短期速度制限 | なし | 1Mbps (18:00~20:00) | 128kbps | 1Mbps (18:00~1:00) | 1Mbps (18:00~2:00) |
月間制限 | 契約量を超える | 通常プラン:7GB EXプラン:なし | 契約量を超える | 通常プラン:7GB EXプラン:なし | 通常プラン:7GB ギガ放題:なし |
月間速度制限 | 128kbps | 通常プラン:128kbps EXプラン:なし | 128kbps | 通常プラン:128kbps 無制限プラン:なし | 通常プラン:128kbps ギガ放題:なし |
理由4.WiMAXは最新の通信端末を使用できる
WiMAXは最新の通信端末で快適に通信することができます。
最新機種の端末を使っているWiMAXだと回線業者が提供している電波を十分に活かせるため、3倍以上通信速度が速いです。