<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ディスク・デバイス管理 | Linuxでサーバー構築</title>
	<atom:link href="https://korodes.com/category/linuxtips/disk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://korodes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 02:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://korodes.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-profile-32x32.jpg</url>
	<title>ディスク・デバイス管理 | Linuxでサーバー構築</title>
	<link>https://korodes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ハードディスクの使用状況を確認する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 06:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[ハードディスクの使用状況を確認する Linuxのハードディスク情報を確認するには「dfコマンド」を使用します。 dfコマンドはハードディスクの ・使用容量 ・空き容量 ・使用状況の割合 などが表示されます。 Linuxで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パーティションテーブルを表示する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 06:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1465</guid>

					<description><![CDATA[パーティションテーブルを表示する パーティションテーブルを表示するにはfdiskコマンドに「-l」オプションを付けてコマンドを実行します。 fdiskコマンドを実行するには、root権限が必要になります。 [root@L [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用できるフォーマット形式を表示する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 06:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[使用できるフォーマット形式を表示する Linuxは複数のファイル形式をサポートしており、これはバージョンアップするごとに増加する傾向にあります。 そこで、どのようなファイル形式がサポートされているのかを確認したい場合、f [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファイルシステムを検査する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 07:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1470</guid>

					<description><![CDATA[ファイルシステムを検査する ファイルシステムに問題が疑われる場合、fsckコマンドを使用してファイルシステムの検査を行います。 fsckコマンドを実行するとファイルシステムに異常がないかを検査し、異常があると、その内容に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCSIホストアダプタの状況を確認する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 07:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1476</guid>

					<description><![CDATA[SCSIホストアダプタの状況を確認する SCSIカードを装着しているシステムでSCSIカードのメーカーや機種名、型番、接続状況を知るには、「/proc/scsi/scsi」ファイルの情報を表示することでSCSIカードの状 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I/Oアドレスの情報を表示する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 09:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1485</guid>

					<description><![CDATA[I/Oアドレスの情報を表示する Linuxシステムでは、入出力デバイスに予約されたCPUのメモリマップを表示出来ます。 情報を表示するには/proc/ioportsファイルを参照します。 参照する場合は、moreやles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファイルシステムの一貫性をチェックする</title>
		<link>https://korodes.com/disk_05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1473</guid>

					<description><![CDATA[ファイルシステムの一貫性をチェックする ext2（Linux第2拡張ファイルシステム）及び、ext3（ジャーナル、自動記録保存つきLinux第2拡張ファイルシステム）を対象にファイルシステムの一貫性をチェックするにはe2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>接続デバイスのIRQを表示する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 07:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[接続デバイスのIRQを表示する /proc/interruptsファイルは、IRQ(InterruptReQuest:割り込み要求)情報を表示出来ます。 IRQは、0～15の16種類用意されており、/proc/inter [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCIデバイスの情報を表示する</title>
		<link>https://korodes.com/disk_08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 09:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinuxTips(RedHat系)]]></category>
		<category><![CDATA[ディスク・デバイス管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korodes.com/?p=1482</guid>

					<description><![CDATA[PCIデバイスの情報を表示する LinuxでPCIデバイスの情報を確認するにはlspciコマンドを使用します。 このlspciコマンドはオプションとして「-v」を付けて実行すると、更に詳細な情報を表示することができます。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
